Listino prezzi di Second Life
Le tariffe sono addebitate in dollari statunitensi (USD). È possibile che le carte di credito degli utenti addebitino ulteriori spese di conversione di valuta da valute non statunitensi al dollaro USA.
Lindex *
| Acquisto di L$ | US$ 1,49/transazione |
| Vendita di L$ | 3.50% |
| Elaborazione di crediti in USD | 5% fee (minimum US$ 3,00 fee, maximum US$ 500,00 fee) |
| Aggiunta di credito | US$ 0,00 |
Abbonamento Premium
| Mensile | US$ 11,99/mese |
| Trimestrale | US$ 10,99/mese |
| Annuale | US$ 8,25/mese |
Manutenzione Terreni *
| Superficie (regioni) | Superficie (mq) | Prezzo attuale |
|---|---|---|
| 1/128 di una regione | 512 | US$ 4,00/mese |
| 1/64 di una regione | 1,024 | US$ 7,00/mese |
| 1/32 di una regione | 2,048 | US$ 13,00/mese |
| 1/16 di una regione | 4,096 | US$ 22,00/mese |
| 1/8 di una regione | 8,192 | US$ 35,00/mese |
| 1/4 di una regione | 16,384 | US$ 67,00/mese |
| 1/2 di una regione | 32,768 | US$ 112,00/mese |
| 3/4 di una regione | 49,152 | US$ 150,00/mese |
| Regione del continente | 65,536 | US$ 175,00/mese |
| Regione privata | 65,536 | US$ 229,00/mese |
| Regione Homestead | 65,536 | US$ 109,00/mese |
| Regione Openspace | 65,536 | US$ 60,00/mese |
Acquisto Terreni *
| Caratteristica | Prezzo attuale |
|---|---|
| Aste Continente | Variabile |
| Vendite di regioni private | US$ 349,00 per regione |
| Spostamenti di regioni private | Variabile |
| Trasferimento di regioni private | US$ 100,00 |
| Vendite di regioni Homestead | US$ 149,00 |
* L'IVA verrà aggiunta ove applicabile, secondo la tabella sottostante.
All current information about Grandfathered region pricing can be found in this Knowledge Base article.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
| Paese | IVA |
|---|---|
| Austria | 20,00 % |
| Belgio | 21,00 % |
| Bulgaria | 20,00 % |
| Cipro | 19,00 % |
| Repubblica Ceca | 21,00 % |
| Danimarca | 25,00 % |
| Estonia | 20,00 % |
| Finlandia | 24,00 % |
| Francia | 20,00 % |
| Germania | 19,00 % |
| Grecia | 24,00 % |
| Ungheria | 27,00 % |
| Irlanda | 23,00 % |
| Italia | 22,00 % |
| Lettonia | 21,00 % |
| Lituania | 21,00 % |
| Lussemburgo | 17,00 % |
| Malta | 18,00 % |
| Paesi Bassi | 21,00 % |
| Polonia | 23,00 % |
| Portogallo | 23,00 % |
| Romania | 19,00 % |
| Slovacchia | 20,00 % |
| Slovenia | 22,00 % |
| Spagna | 21,00 % |
| Svezia | 25,00 % |
| Regno Unito | 20,00 % |
In base alle norme fiscali dei Paesi dell'Unione Europea in cui vivono alcuni dei nostri Residenti, dobbiamo riscuotere da essi l'IVA (Imposta sul valore aggiunto) e inviarla all'ufficio delle imposte. Attualmente, l'IVA viene addebitata solo ai residenti che vivono nell'Unione Europea. L'Unione Europea consente a individui e società di richiedere un'esezione IVA, valida anche in Second Life. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la pagina delle regole sull'IVA del sito web di Second Life. Le tariffe di cui sopra sono in vigore dal 24 agosto 2009.



Instagram