Tabela de preços Second Life
Todos os valores são cobrados em dólares norte-americanos (USD) À conversão de moedas estrangeiras para o dólar americando podem ser impostas cobranças adicionais pelo seu cartão de crédito.
Lindex
| Compra L$ | US $0,30/transação |
| Venda L$ | 3,5% |
| Conversão de créditos em USD | US$ 1,00 (Paypal) US$ 10,00 (cheque banco EUA) US$ 15,00 (cheque internacional) |
| Adição de créditos | US$ 0,00 |
Plano Premium
| Mês | US$ 9,95/mês |
| Trimestre | US $7,50/mês |
| Ano | US $6,00/mês |
Manutenção de terrenos
| Tamanho (Região) | Tamanho (m2) | Preço atual |
|---|---|---|
| 1/128 | 512 | US$ 5,00/mês |
| 1/64 | 1.024 | US$ 8,00/mês |
| 1/32 | 2.048 | US$ 15,00/mês |
| 1/16 | 4.096 | US$ 25,00/mês |
| 1/8 | 8.192 | US$ 40,00/mês |
| 1/4 | 16.384 | US$ 75,00/mês |
| 1/2 | 32.768 | US$ 125,00/mês |
| Regiões no continente | 65.536 | US$ 195,00/mês |
| Região privada | 65.536 | US$ 295,00/mês |
| Região Homestead | 65.536 | US$ 125,00/mês |
| Região Openspace | 65.536 | US$ 75,00/mês |
Compra de terreno *
| Transação | Preço atual |
|---|---|
| Leilões de regiões no continente | Varia |
| Venda de região privada | US$ 1.000,00/região |
| Mudanças de regiões privadas | $150 |
| Transferências de regiões privadas | $100 |
| Vendas de Regiões Homestead | $375 |
| Vendas de Regiões Openspace | $250 |
* IVA adicionado onde aplicável, veja a tabela abaixo.
Imposto sobre valor agregado (IVA)
| País | IVA |
|---|---|
| Alemanha | 19,00 % |
| Bulgária | 20,00 % |
| Bélgica | 21,00 % |
| Chipre | 18,00 % |
| Dinamarca | 25,00 % |
| Eslováquia | 20,00 % |
| Eslovênia | 20,00 % |
| Espanha | 21,00 % |
| Estônia | 20,00 % |
| Finlândia | 24,00 % |
| França | 19,60 % |
| Grécia | 23,00 % |
| Hungria | 27,00 % |
| Irlanda | 23,00 % |
| Itália | 21,00 % |
| Letônia | 21,00 % |
| Lituânia | 21,00 % |
| Luxemburgo | 15,00 % |
| Malta | 18,00 % |
| Países Baixos | 21,00 % |
| Polônia | 23,00 % |
| Portugal | 23,00 % |
| Reino Unido | 20,00 % |
| República Tcheca | 21,00 % |
| Romênia | 24,00 % |
| Suécia | 25,00 % |
| Áustria | 20,00 % |
De acordo com a legislação relativa a impostos sobre vendas nos países da União Europeia onde nossos residentes vivem, a Linden Lab deve cobrar e repassar o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, dos nossos residentes. No momento, o IVA é cobrado apenas dos residentes que vivem na União Europeia. As leis tributárias da UE permite que pessoas físicas e jurídicas protocolem isenção do IVA, as quais observamos. Para obter mais detalhes, consulte a política do IVA no site do Second Life. As tarifas acima são válidas a partir de 24 de agosto de 2009.
