Lista de precios de Second Life
Todas las cuotas se cobran en dólares estadounidenses (USD). La conversión de los pagos en una divisa extranjera a USD puede acarrear el pago de comisiones adicionales de la tarjeta de crédito.
Lindex *
| Compra de L$ | 0,30 USD por transacción |
| Venta de L$ | 3,5% |
| Procesamiento de crédito en USD | 1 USD (Paypal) 10 USD (cheque nacional) 15 USD (cheque internacional) |
| Añadir crédito | 0 USD |
Cuenta Premium *
| Mensual | 9,95 USD al mes |
| Trimestral | 7,50 USD al mes |
| Anual | 6,00 USD al mes |
Mantenimiento del terreno *
| Tamaño (regiones) | Tamaño (metros cuadrados) | Precio actual |
|---|---|---|
| 1/128 | 512 | 5 USD al mes |
| 1/64 | 1.024 | 8 USD al mes |
| 1/32 | 2.048 | 15 USD al mes |
| 1/16 | 4.096 | 25 USD al mes |
| 1/8 | 8.192 | 40 USD al mes |
| 1/4 | 16.384 | 75 USD al mes |
| 1/2 | 32.768 | 125 USD al mes |
| Región en el Continente | 65.536 | 195 USD al mes |
| Región privada | 65.536 | 295 USD al mes |
| Región Homestead | 65.536 | 125 USD al mes |
| Región Openspace | 65.536 | 75 USD al mes |
Compra de terreno *
| Característica | Precio actual |
|---|---|
| Subastas de tierra firme | Variable |
| Venta de región privada | 1.000 USD por región |
| Traslado de región privada | Variable |
| Traspaso de región privada | 100 USD |
| Venta de región Homestead | 375 USD |
| Venta de región Openspace | 250 USD |
* Se aplicará el IVA donde corresponda; consulte la tabla siguiente.
Tipos del Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
| País | Tipo del IVA |
|---|---|
| Alemania | 19,00 % |
| Austria | 20,00 % |
| Bulgaria | 20,00 % |
| Bélgica | 21,00 % |
| Chipre | 18,00 % |
| Dinamarca | 25,00 % |
| Eslovaquia | 20,00 % |
| Eslovenia | 20,00 % |
| España | 21,00 % |
| Estonia | 20,00 % |
| Finlandia | 24,00 % |
| Francia | 19,60 % |
| Grecia | 23,00 % |
| Hungría | 27,00 % |
| Irlanda | 23,00 % |
| Italia | 21,00 % |
| Letonia | 21,00 % |
| Lituania | 21,00 % |
| Luxemburgo | 15,00 % |
| Malta | 18,00 % |
| Países Bajos | 21,00 % |
| Polonia | 23,00 % |
| Portugal | 23,00 % |
| Reino Unido | 20,00 % |
| República Checa | 21,00 % |
| Rumanía | 24,00 % |
| Suecia | 25,00 % |
De acuerdo con la normativa fiscal aplicable a las ventas en los países de la Unión Europea donde viven nuestros residentes, tenemos la obligación de recaudar y cursar el impuesto sobre el valor añadido o IVA. Actualmente, sólo se cobra el IVA a los Residentes que viven en la Unión Europea.La UE permite a particulares y empresas solicitar la exención del IVA, una norma que nosotros respetamos. Si desea más información, consulte la página de aplicación del IVA en el sitio web de Second Life. Los tipos indicados son los vigentes al 24 agosto de 2009.
