Auctions: Closed Auctions

Item Price Closed
Scamp (96,138) Mature 4000m L$12,000 Jul-03-09
Spectacle (204,38) Mature 6416m US$74.00 Jul-03-09
Cyamenti (224,176) Mature 1536m L$4,600 Jul-03-09
Nangrim (176,96) Mature 1024m L$3,000 Jul-03-09
Menisa (240,80) Mature 1024m L$3,110 Jul-03-09
Tigerclaw (96,160) Mature 4096m L$12,200 Jul-03-09
Brownlee (210,28) Mature 480m L$1,710 Jul-03-09
Hallasan (56,48) Mature 512m L$0 Jul-03-09
Spinolds Flat (32,72) Mature 1648m L$4,970 Jul-03-09
Whitefish (128,224) Mature 6432m US$ Jul-03-09
Doldari (144,152) Mature 512m L$2,000 Jul-03-09
Rizzo (16,128) Mature 1024m L$3,000 Jul-03-09
Nessie (208,40) PG 512m L$1,500 Jul-03-09
Kumho (160,32) Mature 2560m L$0 Jul-03-09
Ethmia (80,130) PG 6448m US$ Jul-03-09
Seraphim (172,68) Mature 8192m US$218.00 Jul-03-09
Chongno (192,56) Mature 4528m US$52.00 Jul-03-09
Carmine (80,40) PG 512m L$1,560 Jul-03-09
Fenland West (160,80) Mature 4096m L$12,200 Jul-02-09
Geoje (216,192) Mature 8192m US$ Jul-02-09
Panaro (40,176) Mature 6144m US$ Jul-02-09
Enniscorthy (248,240) Mature 512m L$8,510 Jul-02-09
Talyn (168,112) Mature 512m L$1,660 Jul-02-09
Laserlight (8,52) PG 640m L$1,900 Jul-02-09
Ekota (48,40) Mature 5504m US$ Jul-02-09
Bagheera (162,30) Mature 4080m L$12,200 Jul-02-09
Figaro (240,224) Mature 1984m L$5,900 Jul-02-09
Scamp (56,80) Mature 512m L$1,500 Jul-02-09
Ampollino (16,80) Mature 1024m L$3,000 Jul-02-09
Puea (74,184) PG 1024m L$6,210 Jul-02-09
Epirrita (16,144) Mature 1024m L$4,500 Jul-02-09
Deepscale (166,136) Mature 15024m US$ Jul-02-09
Kandinsky (226,98) Mature 4064m L$60,010 Jul-02-09
Proxima (74,144) Mature 5280m US$61.00 Jul-02-09
Che Che (72,240) Mature 512m L$2,010 Jul-02-09
Bonita (8,80) Mature 512m L$4,510 Jul-02-09
Belial (176,64) Mature 4096m L$12,500 Jul-01-09
Zinalrothorn (88,144) Mature 512m L$1,520 Jul-01-09
Beeratron (112,192) Mature 1024m L$5,490 Jul-01-09
Karmarkar (8,48) Mature 512m L$1,500 Jul-01-09
Seefeld (208,216) Mature 4960m US$ Jul-01-09
Aragonese (118,196) Mature 3344m L$11,010 Jul-01-09
Ghulffoot (56,208) Mature 512m L$12,260 Jul-01-09
Geoje (104,64) Mature 23424m US$ Jul-01-09
Crameri (206,244) Mature 784m L$7,860 Jul-01-09
Hierogryph (64,48) Mature 7680m US$88.00 Jul-01-09
Dalnim (216,224) Mature 3584m L$0 Jul-01-09
Belial (48,240) Mature 1024m L$3,030 Jul-01-09
Hilling (136,32) Mature 1024m L$3,000 Jul-01-09
Moma (212,168) Mature 4176m US$57.00 Jul-01-09
Angkasawan (80,24) Mature 1536m L$5,010 Jul-01-09
Halfway (184,52) Mature 512m L$1,500 Jul-01-09
Kiniski (128,224) Mature 8192m US$151.00 Jul-01-09
Xanthorhoe (112,166) Mature 3376m L$10,100 Jul-01-09
Stipe (96,16) Mature 1536m L$5,230 Jun-30-09
Nampo (64,168) Mature 5584m US$64.00 Jun-30-09
Badly Moor (136,48) Mature 512m L$1,960 Jun-30-09
Piserchia (232,112) Mature 512m L$1,960 Jun-30-09
Sprawler (216,192) Mature 7680m US$101.00 Jun-30-09
Maitake (80,152) Mature 512m L$1,960 Jun-30-09
Monema (130,34) Mature 3344m L$10,000 Jun-30-09
Jasper (80,104) Mature 512m L$2,110 Jun-30-09
Streibs (96,192) PG 8192m US$94.00 Jun-30-09
Gar (240,248) Mature 512m L$1,960 Jun-30-09
Baird (144,240) Mature 1024m L$3,130 Jun-30-09
Ivanova (112,200) PG 4608m US$76.00 Jun-30-09
Huk (64,176) Mature 2048m L$6,400 Jun-30-09
Seu (104,176) Mature 512m L$1,960 Jun-30-09
Halosaur (112,112) PG 1024m L$4,510 Jun-30-09
Pilatianus (64,64) PG 3072m L$0 Jun-30-09
Tully Low (52,44) Mature 4608m US$301.00 Jun-30-09
Jeongam (112,112) Mature 1552m L$5,210 Jun-30-09
Babel (200,208) PG 512m L$2,000 Jun-29-09
Sukhareva (224,32) Mature 4096m L$12,200 Jun-29-09
Hanjin (136,16) Mature 1536m L$4,600 Jun-29-09
Black Art (34,30) Mature 4064m L$15,510 Jun-29-09
Jasper (112,16) Mature 1024m L$3,600 Jun-29-09
Morgawr (64,144) Mature 4096m L$0 Jun-29-09
Kojin (232,126) PG 1248m L$23,010 Jun-29-09
Stinkhorn (152,176) Mature 512m L$1,710 Jun-29-09
Cavedweller (224,160) PG 1536m L$0 Jun-29-09
Apukohai (140,112) Mature 512m L$3,010 Jun-29-09
Seerial (80,88) Mature 512m L$2,170 Jun-29-09
Farstone (64,96) PG 4096m L$20,110 Jun-29-09
Fosse (200,208) Mature 3584m L$10,700 Jun-29-09
Root Squared (96,128) Mature 4096m L$0 Jun-29-09
Putiki Fold (26,98) Mature 1536m L$5,010 Jun-29-09
Hemaris (96,248) Mature 496m L$1,400 Jun-29-09
Riemann (32,112) Mature 2048m L$6,100 Jun-29-09
Sabnock (72,112) Mature 512m L$3,110 Jun-29-09
Sagwa (40,208) Mature 512m L$3,610 Jun-28-09
Deulchangil (48,66) Mature 2128m L$0 Jun-28-09
Jinson (16,104) Mature 512m L$1,960 Jun-28-09
Jaffee (80,240) Mature 1024m L$5,000 Jun-28-09
Epilais (48,112) Mature 2048m L$6,600 Jun-28-09
Huchu (152,48) Mature 512m L$2,510 Jun-28-09
Tre Albion (152,16) PG 1520m L$0 Jun-28-09
Haemosu (240,32) PG 2048m L$6,100 Jun-28-09
Thorncliff (144,112) Mature 1024m L$3,360 Jun-28-09
Trasimeno (240,144) Mature 1024m L$3,360 Jun-28-09
Nadata (38,104) Mature 1216m L$0 Jun-28-09
Ahndang (48,16) Mature 1024m L$3,560 Jun-28-09
Panaro (48,112) Mature 1024m L$3,370 Jun-28-09
Panaro (112,216) Mature 512m L$1,520 Jun-28-09
Junghee (60,176) Mature 1152m L$0 Jun-28-09
Zeds Pitch (32,178) Mature 2048m L$0 Jun-28-09
Puzey (32,32) Mature 4096m L$14,010 Jun-28-09
Apukohai (240,32) Mature 1536m L$6,140 Jun-28-09
Stinkhorn (176,144) Mature 1024m L$3,000 Jun-28-09

Shop now at XStreetSL!