Auctions: Closed Auctions

Item Price Closed
Pando (192,192) Mature 16384m US$188.00 Nov-07-09
Fondo (144,144) PG 1024m L$0 Nov-07-09
Grey Corner (208,144) Mature 1024m2 L$1,680 Nov-07-09
Glenboon (168,208) Mature 5120m2 US$31.00 Nov-07-09
Digeut (176,248) Mature 512m L$2,510 Nov-07-09
Allalinhorn (64,192) Mature 16384m2 US$104.00 Nov-07-09
Seyanforth (64,32) Mature 8192m US$ Nov-07-09
Fordham (48,48) Mature 7680m US$ Nov-07-09
Cheju (208,184) Mature 1024m L$0 Nov-07-09
Quelmire (130,132) Adult 1440m L$5,190 Nov-07-09
Agrippa (8,176) PG 512m L$3,010 Nov-07-09
Fondo (80,172) PG 4528m US$ Nov-07-09
Grimsvotn (88,96) PG 4096m L$12,200 Nov-07-09
Menisa (240,80) Mature 1024m L$0 Nov-07-09
Pando (64,192) Mature 16384m US$ Nov-07-09
Saeneul (80,64) Mature 12288m2 US$ Nov-07-09
Flounder (114,214) Mature 9728m US$ Nov-07-09
Allalinhorn (192,192) Mature 16384m2 US$120.00 Nov-07-09
Wallaroo (224,192) Mature 8192m US$94.00 Nov-07-09
Pawpaw (90,206) Mature 544m L$0 Nov-07-09
Audeburgh (224,144) Adult 2560m L$7,730 Nov-07-09
Agrippa (48,48) PG 8192m US$302.00 Nov-07-09
Figaro (240,184) Mature 512m L$1,500 Nov-07-09
Quelmire (130,156) Adult 1376m L$5,330 Nov-07-09
Ratmaw (16,80) Mature 1024m L$0 Nov-07-09
Kuiper Belt (32,224) Mature 4096m L$0 Nov-06-09
Namhae (128,16) Mature 1536m L$0 Nov-06-09
Lampir (224,128) Mature 3072m L$9,200 Nov-06-09
Cheezberger (64,192) Mature 16384m US$188.00 Nov-06-09
Ess (8,80) Mature 512m L$1,660 Nov-06-09
Westbury (32,192) Mature 8192m US$ Nov-06-09
Schelton (182,212) Adult 1024m L$6,010 Nov-06-09
Jiknyeo (184,160) PG 512m L$1,510 Nov-06-09
Pisharati (64,192) Mature 16384m US$ Nov-06-09
Fanghammer (224,192) Mature 8192m US$504.00 Nov-06-09
Quelmire (138,212) Adult 6432m US$89.00 Nov-06-09
Dobinson (104,240) PG 512m L$1,720 Nov-06-09
Qoltar (224,208) Mature 2048m L$7,520 Nov-06-09
Cheezberger (64,64) Mature 16384m US$188.00 Nov-06-09
Schelton (182,188) Adult 1024m L$6,010 Nov-06-09
Jiknyeo (224,160) PG 4096m L$12,200 Nov-06-09
Schelton (182,236) Adult 1024m L$26,010 Nov-06-09
Ramanujan (192,160) Mature 8192m US$ Nov-06-09
Fordham (48,112) Mature 1024m L$3,000 Nov-06-09
Pisharati (64,64) Mature 16384m US$ Nov-06-09
Halonium (64,64) Mature 16384m US$188.00 Nov-05-09
Pisharati (192,192) Mature 16384m US$188.00 Nov-05-09
Claris Beck (224,192) Adult 4096m L$21,710 Nov-05-09
Umbridge (160,32) Mature 4096m L$0 Nov-05-09
Maldoe (160,32) Adult 4096m L$15,010 Nov-05-09
Vashti (230,48) Mature 1488m L$10,100 Nov-05-09
Solariam (84,224) Mature 2560m L$0 Nov-05-09
Cheezberger (192,64) Mature 16384m US$238.00 Nov-05-09
Leodegrance (32,64) Mature 8192m US$94.00 Nov-05-09
Bronlen (30,188) Adult 1024m L$11,510 Nov-05-09
Fordham (96,16) Mature 2048m L$0 Nov-05-09
Pisharati (192,64) Mature 16384m US$188.00 Nov-05-09
Claris Beck (176,192) Adult 2048m L$7,510 Nov-05-09
Lestern (32,224) Mature 4096m L$0 Nov-05-09
Nordloop (16,46) PG 1040m L$3,100 Nov-05-09
Panaro (88,112) Mature 1536m L$0 Nov-05-09
Georgi (48,136) PG 512m L$2,210 Nov-05-09
Otaki Gorge (224,144) PG 2048m L$0 Nov-05-09
Cheezberger (192,192) Mature 16384m US$190.00 Nov-05-09
Bronlen (30,212) Adult 1024m L$11,510 Nov-05-09
Alarbus (171,187) Mature 512m L$10,010 Nov-04-09
Rhodenwald (116,82) Adult 1024m L$9,510 Nov-04-09
Figaro (23,166) Mature 640m L$9,110 Nov-04-09
Tipsico (240,192) Mature 2560m L$14,570 Nov-04-09
Fourman (50,224) PG 3712m L$0 Nov-04-09
Vallone (116,216) Adult 512m L$4,320 Nov-04-09
Rhodenwald (140,126) Adult 1024m L$9,510 Nov-04-09
Ironauld (228,148) Adult 4032m L$18,010 Nov-04-09
Dromio (64,192) Mature 16384m US$396.00 Nov-04-09
Rhodenwald (116,126) Adult 1024m L$9,510 Nov-04-09
Hughes Rise (38,236) Mature 1600m L$0 Nov-04-09
Pero (104,176) Mature 9760m US$112.00 Nov-04-09
Silwood (192,192) Mature 16384m US$ Nov-04-09
Denholme Field (80,240) Adult 1024m L$5,010 Nov-04-09
Fourman (208,122) PG 10624m US$122.00 Nov-04-09
Maldoe (224,32) Adult 4096m L$15,010 Nov-04-09
Glockler (152,160) Mature 2544m L$0 Nov-04-09
Austerity (224,228) Adult 3584m L$12,480 Nov-04-09
Quillback (32,192) Mature 8192m US$166.00 Nov-04-09
Rhodenwald (140,82) Adult 1024m L$9,510 Nov-04-09
Jonesford Heights (44,30) Adult 1024m L$7,910 Nov-03-09
Glaisher (12,174) Mature 1872m L$5,600 Nov-03-09
Momil (208,48) Mature 8256m US$94.00 Nov-03-09
Jonesford Heights (20,74) Adult 1024m L$8,340 Nov-03-09
Braggiani (76,32) Mature 8192m US$102.00 Nov-03-09
Silwood (64,192) Mature 16384m US$188.00 Nov-03-09
Vallone (92,182) Adult 1024m L$4,630 Nov-03-09
Herald (208,208) Mature 7888m US$ Nov-03-09
Audeburgh (34,44) Adult 2176m L$6,570 Nov-03-09
Deepscale (76,72) Mature 896m L$0 Nov-03-09
Jertzan (216,224) Mature 4608m US$53.00 Nov-03-09
Pira Targa (80,32) Adult 2048m L$8,010 Nov-03-09
Tully Low (178,130) Mature 1120m L$9,010 Nov-03-09
Clockwork (64,32) Mature 8192m US$ Nov-03-09
Jonesford Heights (44,74) Adult 1024m L$4,630 Nov-03-09
Aluluei (18,148) Mature 1024m L$14,260 Nov-03-09
Vallone (68,182) Adult 1024m L$4,910 Nov-03-09
Jumeoni (44,85) Mature 1136m L$0 Nov-03-09
Sutherland (80,18) Mature 1024m L$4,110 Nov-03-09
Audeburgh (18,14) Adult 1008m L$3,310 Nov-03-09
Vallone (116,182) Adult 1024m L$6,510 Nov-03-09
Kane (112,180) Mature 4624m US$131.00 Nov-03-09
Yedboro (182,44) Adult 1024m L$4,630 Nov-03-09
Deepscale (47,140) Mature 4096m L$0 Nov-03-09
Myriaps (32,64) Mature 8192m US$ Nov-03-09
Rasley (168,80) Mature 512m2 L$1,660 Nov-02-09
Solbitgil (242,228) Mature 896m2 L$1,410 Nov-02-09
Figaro (240,56) Mature 2560m2 L$4,110 Nov-02-09
Chiao (176,232) Mature 1536m2 L$2,470 Nov-02-09
Nimnam (48,64) Mature 1024m2 L$1,640 Nov-02-09
St Maur (224,234) PG 2816m2 L$4,420 Nov-02-09
Ruscio (88,176) Mature 1536m2 L$2,510 Nov-02-09
Boseong (247,4) Mature 2048m2 L$3,230 Nov-02-09
Cevert (236,53) Mature 7168m2 US$43.00 Nov-02-09
Ratcatchers Hide (5, 204) Mature 1536m2 L$2,410 Nov-02-09
Rakhiot (117,42) Mature 512m2 L$800 Nov-02-09
Shouldice (174,48) PG 896m2 L$1,380 Nov-02-09
Engobe (104,10) PG 512m2 L$1,020 Nov-02-09
San Placide (40,80) Mature 11136m2 US$86.00 Nov-02-09
Leonhard (16,140) Mature 1536m2 L$2,410 Nov-02-09
Takalo (126,114) PG 560m2 L$1,430 Nov-02-09
Blackmount (188,128) Mature 1472m2 L$2,410 Nov-02-09
Bristow (204,41) PG 1024m2 L$1,670 Nov-02-09
Whitemud (197,41) Mature 1488m2 L$2,410 Nov-02-09
Sirtony (151,209) Mature 1024m2 L$1,610 Nov-02-09
Zvjaginsev (160,16) PG 1024m2 L$1,610 Nov-02-09
Huchu (13,198) Mature 512m2 L$1,020 Nov-02-09
Mavora (22,118) Mature 1152m2 L$1,810 Nov-02-09
Danmu (96,224) Mature 4096m2 L$6,560 Nov-02-09
Wooson (96,24) Mature 3008m2 L$4,820 Nov-02-09

Shop now at XStreetSL!